Главная страница » Оборудование » Интерактивное оборудование » Интерактивные доски
Интерактивные доски
|
||
| Интерактивная доска QWB100 WS 105" | Инфракрасная система, Диагональ 267 мм, 16:9. Точность касания 3мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера, указка, ластик, лоток. Защитное покрытие, матовая поверхность, USB, 2317x1301x38 мм. | ![]() |
| Интерактивная доска QWB100WSEM-DP 105" | Электромагнитная технология. Диагональ 105". Формат 16:9. Точность определения касания 0.1 мм, время отклика < 8 мс. 2 электронных пера для одновременной работы. Электронный ластик, адаптер питания. Защитное покрытие, матовая поверхность. USB. | ![]() |
| Интерактивная доска QWB200 78" | Инфракрасная система, Диагональ 78 дюймов, 4:3. Точность касания 3мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера, указка, ластик, лоток. Защитное покрытие, матовая поверхность, USB, 1824x1301x38мм | ![]() |
| Интерактивная доска QWB200EM-DP 88" | Электромагнитная система. Диагональ 223 мм. Формат 4:3. Точность определения касания 0.1 мм, время отклика < 8 мс. Перо выполняет функции мыши. Горячие клавиши. Беспроводной маркер, электронный ластик, адаптер питания. Защитное покрытие, матовая поверхность. USB | ![]() |
| Интерактивная доска QWB300 88" | Инфракрасная система, Диагональ 223 мм, 4:3. Точность касания 3мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера, указка, ластик, лоток. Защитное покрытие, матовая поверхность, USB, 1988x1465x38мм. | ![]() |
| Интерактивная доска QWB300EM-DP 96" | Электромагнитная технология. Диагональ 96". Формат 4:3. Точность определения касания 0.1 мм, время отклика < 8 мс. 2 электронных пера для одновременной работы. Электронный ластик, адаптер питания. Защитное покрытие, матовая поверхность. | ![]() |
| Интерактивная доска QWB56 56" | Инфракрасная система, Диагональ 142 мм, 4:3. Точность касания 3мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера, указка, ластик, лоток. Защитное покрытие, матовая поверхность, USB. | ![]() |










