Главная страница » Оборудование » Средства отображения » Инсталляционные проекторы Panasonic
Инсталляционные проекторы Panasonic
Легкие профессиональные инсталляционные LCD видеопроекторы |
||
| Panasonic PT-F300E | Видеопроектор, LCD, 1024x768, 600:1, 4000 лм Ресурс лампы 5 000 часов | ![]() |
| Panasonic PT-F300NTE | Видеопроектор LCD, 1024x768, 600:1, 4000 лм,Ресурс лампы 5 000 часов, Беспроводная локальная сеть | ![]() |
| Panasonic PT-FW300E | видеопроектор LCD, 1280x800, 600:1, 3500 лм, Ресурс лампы 5 000 часов, 16:9 (широкоформатное изображение) | ![]() |
| Panasonic PT-FW300NTE | Видеопроектор LCD, 1280x800, 600:1, 3500 лм, Ресурс лампы 5 000 часов, 16:9 (широкоэкранное изображение), Беспроводная локальная сеть | ![]() |
Одночиповые проекторы |
||
| Panasonic PT-D5000 ES | Видеопроектор DLP, 1024x768, 1000:1, 5000 лм, Двухламповая оптическая система | ![]() |
| Panasonic PT-D5700 E/EL | Видеопроектор DLP, 1024x768, 2000:1, Яркость 6000 ANSI ЛМ, Фильтр "Micro cut", 10-битная обработка прохождения сигнала, 3D-система управления | ![]() |
| Panasonic PT-D6000 ES/ELS/EK/ELK | Видеопроектор DLP, 1024x768, 2000:1, 6500лм Двухламповая оптическая система | ![]() |
| Panasonic PT-DW5100 E/EL | Видеопроектор DLP, 1280x768, 2000:1, 5500 ANSI ЛМ, Улучшенный алгоритм подавления помех, Цветовое согласование, ЗD-система управления цветом | ![]() |
| Panasonic PT-DW6300 ES/ELS/EK/ELK | Видеопроектор DLP, 1280x800, 2000:1, 6000лм,Двухламповая оптическая система | ![]() |
| Panasonic PT-DZ6700E/EL | Видеопроектор DLP, 1920x1200, 2000:1, 6000 лм, Двухламповая оптическая система | ![]() |
| Panasonic PT-DZ6710 E | Видеопроектор DLP, 1920x1200, 2000:1, 6000 ЛМ, Двухламповая оптическая система | ![]() |
Трех чиповые видеопроекторы |
||
| Panasonic PT-D10000 E | Инсталляционный видеопроектор, 1400x1050, 5000:1, 10000 ANSI ЛМ, 10-битная система обработки сигнала, круглосуточная работа | ![]() |
| Panasonic PT-D12000 E | Инсталляционный видеопроектор DLP(3-x матричный), 1400x1050, 5000:1, 12000 ЛМ, Функция System Daylight View, Процессор обеспечения четкости | ![]() |
| Panasonic PT-D7700 E/E-K | Видеопроектор DLP (3-х чиповый), 1400х1050, 4000:1, 7000 ANSI ЛМ, 16-битная градация цветов, Прогрессивное сканирование видеосигнала, Динамическое управление четкостью | ![]() |
| Panasonic PT-DW10000 E | Инсталляционный видеопроектор DLP 1920x1080, 5000:1, 10000 lm, 10-битная обработка изображения, "картинка-в-картинке" | ![]() |
| Panasonic PT-DW7000 E/E-K | Видеопроектор DLP(3-х чиповый), 1366x768, 4000:1, 6000 ANSI Lm,16 -битная градация цветов, Прогрессивное сканирование видеосигнала, Динамическое управление четкостью | ![]() |
| Panasonic PT-DZ12000 E | Инсталляционный видеопроектор DLP(3-х чиповый), 12000лм, 1920x1200, 5000:1, функция System Daylight View, Процессор обеспечения четкости | ![]() |




















